DZ/CDZ/T35/T40/SFG/SF/型風機均可制成防爆 玻璃鋼 崗位式 移動式 固定式 變頻等。
移動崗位式軸流風機(移動式軸流風機可定制)
移動式軸流風機、在支座下部裝有四個輪子,兩端均有防護網,主要用于廠礦企業熱加工車間、設備安裝、建筑工地等臨時非定點崗位,或其它工作崗位地點多變的場所使用。
(四個輪子除去后,備有四個地腳螺孔,以便固定起來,作定點送風使用,運行與日俱增回平穩)。其特點是:風量大、噪聲低、耗電少。(前后裝有防護網)安全可靠,移動輕便自如,運轉平穩。
移動崗位式軸流風機外形圖
移動工崗位軸流風機外形尺寸及技工參數表
型號 | 外形尺寸 | 流量 | 全壓 | 電壓 | 功率 | 備注 | |||||
D | D1 | H | L1 | B | B1 | ||||||
SF3.5Y-4 | φ350 | φ435 | 320 | 315 | 250 | 250 | 2800 | 90 | 380 | 0.18 | 配壁式軸流風機SF3.5B-4 |
DF3.5Y-4 | 220 | 0.18 | 配壁式軸流風機DF3.5B-4 | ||||||||
SF4YI-4 | φ400 | φ485 | 350 | 315 | 250 | 285 | 4500 | 108 | 380 | 0.25 | 配壁式軸流風機SF4B-4 |
DF4YI-4 | 220 | 0.25 | 配壁式軸流風機DF4B-4 | ||||||||
SF4YII-4 | 355 | 5300 | 166 | 380 | 0.55 | 配管道式軸流風機SF5B-4 | |||||
SF5Y1-4 | φ500 | φ585 | 410 | 315 | 250 | 355 | 5800 | 118 | 380 | 0.37 | 配壁式軸流網機SF5B-4 |
DF5Y1-4 | 220 | 0.37 | 配管道式軸軸流風機DF5B-4 | ||||||||
SF5YII-4 | 355 | 9300 | 196 | 380 | 0.75 | 配管道式軸流風機SF5G-4 | |||||
SF5YII-6 | 7700 | 98 | 380 | 0.37 | 配管道式軸流風機SF5G-6 | ||||||
SF6YI-4 | φ600 | φ685 | 470 | 320 | 250 | 425 | 8500 | 130 | 380 | 0.55 | 配壁式軸流風機SF6G-4 |
SF9Y1-4 | 475 | 350 | 18700 | 294 | 380 | 2.2 | 配壁式軸流風機SF6G-4 | ||||
SF6YII-6 | 13000 | 176 | 380 | 1.1 | 配管道式軸流風機SF6G-6 |
移動式式樣多樣化,具體可致電聯系。